Таблица 25
Технические характеристики грузовых автомобилей (4х2)
| № | Наименование данных | ГАЗ-51 | ЗИС-5 | ЗИС-150 | ЯГ-6 | ЯАЗ-200 | |
| 1 | Число осей | всего ведущих | 2 1 | 2 1 | 2 1 | 2 1 | 2 1 |
| 2 | Грузоподъёмность, в кг | по шоссе по грунту | 2500 2000 | 3000 3000 | 4000 3000 | 5000 3500 | 7000 5000 |
| 3 | Вес без груза, в кг | 2710 | 3100 | 3900 | 4930 | 6170 | |
| 4 | База, в мм | 3300 | 3810 | 4000 | 4200 | 4520 | |
| 5 | Колея колес | (передних, (задних в мм | 1585 1650 | 1545 1675 | 1700 1740 | 1780 1860 | 1950 1920 |
| 6 | Радиус поворота, в м | 7,6 | 8,6 | 8,0 | 8,5 | 9,2 | |
| 7 | Просвет под задним мостом, в мм | 245 | 250 | 290 | 300 | 200 | |
| 8 | Габаритные размеры, в мм | длина ширина высота | 5525 2200 2130 | 6000 2235 2160 | 6720 2385 2175 | 6500 2500 2550 | 7620 2650 2430 |
| 9 | Степень сжатия | 6,2 | 4,6 | 6,0 | 4,6 | 16,0 (дизель) | |
| 10 | Максимальная мощность, в л. с. | 70 | 73 | 90 | 73 | 110 | |
| 11 | Размер шин, в дюймах | 7,50–20 | 34 Х 7 | 9,00–20 | 40х9 | 12,00–20 | |
| 12 | Давление в шинах, в кг/см2 | передних задних | 3,00 3,50 | 5,00 5,75 | 3,50 4,23 | 5,00 6,50 | 4,25 5,50 |
| 13 | Емкость топливных баков, в л | 105 | 60 | 150 | 177 | 159 | |
| 14 | Максимальная скорость по шоссе с полной нагрузкой, в км/час | 70 | 60 | 75 | 40 | 60 | |
| 15 | Расход топлива на 100 км пробега с полной нагрузкой по шоссе, в л | 22,0 | 29 | 30 | 40 | 35 | |
| 16 | Эксплоатационная норма расхода топлива на 100 км пробега, в л | 26,5 | 34 | - | 43,5 | - | |
| 17 | Запас хода с полкой нагрузкой по шоссе, в км | 475 | 205 | 500 | 440 | 430 |
13. Автомобили высокой проходимости. Получившие за последнее время довольно широкое распространение автомобили с приводом всех колес представлены достаточным числом разнообразных конструкций.
Основные характеристики двух советских автомобилей с колесной формулой 4x4 приведены в табл. 26. Кроме этих моделей имеются еще мало распространенные автомобили ГАЗ-61 и ЗИС-32. Первый из них представляет легковой автомобиль типа ГАЗ-М-1 со всеми ведущими колесами и 6-цилиндровым двигателем в 76 л.с. Эти машины выпускались с кузовом М-1 (ГАЗ-61-73) и с полугрузовым кузовом «пикап» (ГАЗ-61-415), грузоподъемностью в 500 кг. Автомобиль ЗИС-32 представляет автомобиль ЗИС-5 с приводом также и передних колес и с грузоподъемностью: 3 000 кг по шоссе и 2 500 кг на грунте.
Если при преодолении крутого подъема начнется буксование колес автомобиля, следует немедленно сбросить газ и, пользуясь тормозами, осторожно спускаться с подъема задним ходом для повторения маневра с большим разгоном.
При трогании с места на песке, грязи, гололедице или