
Таблица для определения расхода воды с помощью водосливов треугольного и трапецеидального
| высота подпора воды в метрах | Расход воды в кубометрах в секунду | высота подпора воды в метрах | Расход воды в кубометрах в секунду | ||
|---|---|---|---|---|---|
| водосливы | водосливы | ||||
| треугольный | трапецеидальный (ширина порога 1 метр) | треугольный | трапецеидальный (ширина порога 1 метр) | ||
| - | - | - | 0,32 | 0,09 | 0,34 |
| 0,04 | - | 0,01 | 0,34 | 0,10 | 0,37 |
| 0,06 | - | 0,03 | 0,36 | 0,11 | 0,40 |
| 0,08 | 0,003 | 0,04 | 0,38 | 0,13 | 0,44 |
| 0,10 | 0,005 | 0,06 | 0,40 | 0,14 | 0,47 |
| 0,12 | 0,007 | 0,08 | 0,42 | 0,16 | 0,51 |
| 0,14 | 0,010 | 0,10 | 0,44 | 0,18 | 0,54 |
| 0,16 | 0,014 | 0,12 | 0,46 | 0,20 | 0,58 |
| 0,18 | 0,02 | 0,14 | 0,48 | 0,22 | 0,62 |
| 0,20 | 0,03 | 0,17 | 0,50 | 0,24 | 0,66 |
| 0,22 | 0,03 | 0,19 | 0,52 | 0,27 | 0,70 |
| 0,24 | 0,04 | 0,22 | 0,54 | 0,30 | 0,74 |
| 0,26 | 0,05 | 0,25 | 0,56 | 0,32 | 0,78 |
| 0,28 | 0,06 | 0,28 | 0,58 | 0,35 | 0,82 |
| 0,30 | 0,07 | 0,31 | 0,60 | 0,38 | 0,86 |

Таблица поправок на наклон линии на 100 метров измеренного лентой расстояния АС [41]
| Угол наклона | Поправки в метрах | Угол наклона | Поправки в метрах | Угол наклона | Поправки в метрах | Угол наклона | Поправки в метрах |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1°00' | 0,02 | 7°00' | 0,75 | 13°00' | 2,56 | 19°00' | 5,45 |
| 1°30' | 0,03 | 7°30' | 0,86 | 13°30' | 2,76 | 19°30' | 5,74 |
| 2°00' | 0,06 | 8°00' | 0,97 | 14°00' | 2,97 | 20°00' | 6,03 |
| 2°30' | 0,10 | 8°30' | 1,10 | 14°30' | 3,19 | 20°30' | 6.33 |
| 3°00' | 0,14 | 9°00' | 1,23 | 15°00' | 3,41 | 21°00' | 6,64 |
| 3°30' | 0,19 | 9°30' | 1,37 | 15°30' | 3,64 | 21°30' | 6,96 |
| 4°00' | 0,24 | 10°00' | 1,52 | 16°00' | 3,87 | 22°00' | 7,28 |
| 4°30' | 0,31 | 10°30' | 1,67 | 16°30' | 4,12 | 22°30' | 7,61 |
| 5°00' | 0,38 | 11°00' | 1,84 | 17°00 | 4,37 | 23°00' | 7,95 |
| 5°30' | 0,46 | 11°30' | 2,01 | 17°30' | 4,63 | 23°30' | 8,29 |
| 6°00' | 0,55 | 12°00' | 2,19 | 18°00' | 4,89 | 24°00' | 8,65 |
| 6°30' | 0,64 | 12°30' | 2,37 | 18°30' | 5,17 | 24°30' | 9,01 |

Условные знаки для плана масштаба 1 : 1000








