Приведенный список растений и указания некоторых их качеств – это выражение рационального подхода. Следует рассматривать его, как некоторую модель и сырой материал для проектирования сада. Садовое искусство найдет свое выражение в правильном сочетании этого растительного материала для создания некой "искусственной экосистемы", отличающейся с одной стороны, эстетическими качествами, и с другой стороны, приносящей пользу, создавая красивую благоприятную среду для человека и животных.
Название | Съедобны для человека | Лекарственные и пряные | Медоносы | Съедобны для птиц | Красивоцветущие | Полезные плоды | Имеют ароматный запах | Благоприятно влияют на другие растения | Подавляют другие растения | Примечания |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I. Деревья | ||||||||||
1. Абрикос | ● | ● | ● | ● | ● | Часто повреждается вредителями | ||||
Armeniaca vulgaris | ||||||||||
(משמש מצוי) | ||||||||||
2. Алыча краснолистная | ● | ● | ● | ● | ● | ● | Листва красноватого цвета | |||
Prunus pissardii | ||||||||||
(שזיף פיסארדי) | ||||||||||
3. Апельсин | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
Citrus sinensis | ||||||||||
(תפוח זהב) | ||||||||||
4. Боярышник понтийский | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
Crataegus azarolus | ||||||||||
(עוזרר אדום) | ||||||||||
5. Гранат обыкновенный | ● | ● | ● | ● | ● | ● | Часто повреждается вредителями | |||
Punica granatum | ||||||||||
(רימון מצוי) | ||||||||||
6. Грейпфрут | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
Citrus paradise (אשכולית) | ||||||||||
7. Грецкий орех | ● | ● | ● | ● | ● | Дает густую тень, требует глубокую, плодородную почву | ||||
Juglans regia | ||||||||||
(אגוז המלך) | ||||||||||
8. Земляничник мелкоплодный | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
Arbutus andrachne | ||||||||||
(קטלב מצוי) | ||||||||||
9. Зизифус настоящий, Унаби | ● | ● | ● | |||||||
Ziziphus jujuba | ||||||||||
(שיזף תרבותי) |