Приложение 3. Боевой состав Западного фронта на 22 июня 1941 г.
| Объединения | Стрелковые, воздушно-десантные войска и кавалерия | Артиллерия | Бронетанковые и механизированные войска |
|---|---|---|---|
| 3 армия | 4 ск (27, 56, 85 сд), 68 УР | 7 птабр, 152, 444 кап, 16 озад | 11 мк (29, 33 тд, 204 мд, 16 мцп) |
| 4 армия | 28 ск (6, 49, 42, 75 сд), 62 УР | 447, 455, 462 кап, 120 гап БМ РГК, 12 озад | 14 мк (22, 30 тд, 205 мд, 20 мцп) |
| 10 армия | 1 ск (2, 8 сд), 5 ск (13, 86, 113 сд), 6 кк (6, 36 кд), 155 сд, 66 УР | 6 птабр, 130, 156, 262, 315 кап, 311 пап, 124, 375 гап РГК, 38, 71 озад | 6 мк (4, 7 тд, 29 мд, 4 мцп), 13 мк (25, 31 тд, 208 мд, 18 мцп) |
| 13 армия | Без войск | ||
| Соединения и части фронтового подчинения | 2 ск (100, 161 сд), 21 ск (17, 24, 37 сд), 44 ск (64, 108 сд), 47 ск (55, 121, 143 сд), 50 сд, 4 вдк (7, 8, 214 вдбр), 58, 61, 63, 64 и 65 УР | 8 птабр, 293, 611 пап, 360 гап, 5, 318, 612 гап БМ РГК, 29, 49, 56, 151, 467, 587 кап, 32 оад о/м РГК, 24 оминб, 86 озад, 4, 7 бригад ПВО | 17 мк (27, 36 тд, 209 мд, 22 мцп), 20 мк (26, 38 тд, 210 мд, 24 мцп) |
Приложение 4. Ведомость наличия боевой и вспомогательной техники в 6, 11, 13 и 14-м механизированных корпусах Западного фронта на 22 июня 1941 г. [349]
| Марка машин | 6 МК | 11 МК | 13 МК | 14 МК | всего |
|---|---|---|---|---|---|
| КВ | 114 | 3 | - | - | 117 |
| Т-34 | 238 | 28 | - | - | 266 |
| Т-28 | 58 | - | - | - | 58 |
| БТ | 432 | 44 | 15 | - | 491 |
| Т-26 | 62 | 281 | 240 | 464 | 1047 |
| ХТ | 44 | 20 | 20 | 20 | 104 |
| Т-37/38/40 | 24 | 8 | 16 | 10 | 58 |
| всего танков | 972 | 384 | 291 | 494 | 2141 |
| БА-10 | 135 | 91 | 28 | 21 | 275 |
| БА-20 | 91 | 45 | 3 | 23 | 162 |
| всего бронеавтомобилей | 226 | 136 | 31 | 44 | 437 |
| Легковые | 108 | 41 | 27 | 52 | 228 |
| Грузовые ГАЗ | 1396 | 565 | 604 | 773 | 3338 |
| Грузовые ЗИС | 2108 | 198 | 492 | 256 | 3054 |
| Специальные | 894 | 115 | 129 | 280 | 1418 |
| всего автомобилей | 4506 | 919 | 1252 | 1361 | 8038 |
| «Ворошиловец» | 22 | 10 | 11 | 10 | 53 |
| «Коминтерн» | 1 | 8 | 4 | 18 | 31 |
| ЧТЗ-65-60 | 26 | 13 | 24 | 13 | 76 |
| СТЗ | 183 | 24 | 72 | 57 | 336 |
| «Комсомолец» | 40 | - | - | - | 40 |
| «Коммунар» | 2 | 2 | 6 | 1 | 11 |
| всего тракторы и тягачи | 274 | 57 | 117 | 99 | 547 |
| Прицепы | 166 | 71 | 92 | 205 | 534 |
| Мотоциклы | 1042 | 148 | 466 | 216 | 1872 |
| Велосипеды | 80 | 10 | 5 | 36 | 131 |
Приложение 5. Численность авиации Западного особого военного округа на 21 июня 1941 г. [350]
| Соединение | Тип | количество |
|---|---|---|
| 9 САД | ||
| 13 СБП | Ар-2 | 22 |
| СБ | 29 | |
| 41 ИАП | МиГ | 56 |