Таблица 3.
Боевой и численный состав 3-й армии Брянского фронта на 1 сентября 1941 года. [113]
| 137-я СД | 148-я СД | 269-я СД | 280-я СД | 282-я СД | 4-я КД | 108-я ТД | 141-я ТБР | 420-й КАП | 113-й ОТБ | 109-й полк связи | Батальон охраны | Отд. пульбат | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Личный состав | 3 828 | 1 806 | 10 775 | 10 438 | 3 994 | 1 102 | 1 992 | 1 266 | 138 | 371 | 176 | 264 | 36 150 | |
| Винтовки | 3 149 | 639 | 8 810 | 8 743 | 3 325 | 645 | 742 | 33 | 137 | 166 | 155 | 26 544 | ||
| Ручные пулеметы и ППД | 12 | 11 | 301 | 279 | 20 | 84 | 15 | 6 | 2 | 36 | 766 | |||
| Станковые пулеметы | 3 | 4 | 117 | 101 | 6 | 7 | 1 | 2 | 241 | |||||
| Минометы | 1 | 110 | 70 | 2 | 83 | |||||||||
| Артиллерийские орудия: | 3 | 58 | 31 | 5 | 8 | 54 | 24 | 2 | 185 | |||||
| 37-мм | 4 | 4 | 12 | 20 | ||||||||||
| 45-мм | 18 | 6 | 6 | 2 | 32 | |||||||||
| 76-мм | 28 | 17 | 8 | 24 | 77 | |||||||||
| 122-мм | 1 | 8 | 4 | 5 | 12 | 30 | ||||||||
| 152-мм | 2 | 24 | 26 | |||||||||||
| Танки: | 81 | 95 | 29 | 205 | ||||||||||
| КВ | 7 | 7 | 9 | 23 | ||||||||||
| Т-34 | 34 | 22 | 56 | |||||||||||
| БТ | 2 | 64 | 66 | |||||||||||
| Т-40 | 38 | 20 | 58 | |||||||||||
| Бронемашины | 28 | 28 | ||||||||||||
| Лошади | 590 | 1 050 | 2 483 | 2 404 | 954 | 1 072 | 24 | 8 577 |
Таблица 4.
Боевой и численный состав 13-й армии [114] Брянского фронта на 1 сентября 1941 года. [115]
| 6-я СД | 121-я |
|---|