Таблица 16.
Боевой и численный состав 3-й армии по состоянию на 1 октября 1941 года. [264]
| 137-я СД | 148-я СД | 269-я СД | 280-я СД | 282-я СД | 855-й СП | 4-я КД | 420-й КАП | 645-й КАП** | 512-й ОИБ | ИТОГО | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Личный состав | 7352 | 5645 | 8817 | 8910 | 6885 | 1631 | 1581 | 1279 | 1371 | 744 | 44215 |
| Винтовки | 5658 | 4600 | 7329 | 8046 | 5838 | 1653 | 1000 | 807 | 1149 | 20 | 36100 |
| Станковые пулеметы | 41 | 98 | 90 | 46 | 21 | 22 | 1 | 319 | |||
| РП и ППД | 47 | 175 | 222 | 100 | 48 | 131 | 15 | 12 | 750 | ||
| Минометы | 13 | 2 | 43 | 57 | 23 | 10 | 14 | 162 | |||
| Артиллерия: | 8 | 5 | 50 | 53 | 21 | 10 | 14 | 18 | 12 | 191 | |
| 37-мм | 4 | 4 | 8 | ||||||||
| 45-мм | 4 | 2 | 14 | 17 | 5 | 6 | 48 | ||||
| 76-мм | 2 | 25 | 25 | 9 | 4 | 14 | 79 | ||||
| 122-мм | 2 | 1 | 7 | 7 | 7 | 24 | |||||
| 152-мм | 2 | 18 | 12 | 32 | |||||||
| Лошади | 1015 | 1279 | 2237 | 2435 | 1741 | 453 | 1452 | 294 | 10906 |
** 645-й КАП [265]
Таблица 17.
Боевой и численный состав 13-й армии [266] по состоянию на 20 сентября 1941 года. [267]
| 132-я СД | 143-я СД | 307-я СД | 155-я СД | 6-я СД | 121-я СД | 298-я СД | 141-я ТБР | 387-й ГАП | 462-й КАП | 50-й ГАП | 207-й КАП | ИТОГО | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Личный состав | 3804 | 2924 | 3708 | 5212 | 3402 |