Таблица 9.
| Часть | Соединение | Подчинение | Дислокация |
|---|---|---|---|
| 1281 сп | 60 сд | 49 А | На марше в Тарусу |
| 1283 сп | 60 сд | 49 А | На марше в Тарусу |
| 1285 сп | 60 сд | 49 А | с. Дракино Серпуховского р-на |
| 103 омиб | 49 А | Серпухов (?) | |
| 1311 сп | 173 сд | 49 А | Хлевино (иск.), Ивановское, Сергиево, Борис-Лопасн, Глушково |
| 1313 сп | 173 сд | 49 А | Зап. окр. Лопасня, разв. дорог в 1 км вост. Лопасня, школа Венюково. |
| 1315 сп | 173 сд | 49 А | Сев. — зап. часть Венюково, Прудки, Якишино. |
| 158 осб | 194 сд | 49 А | Серпухов (?) |
| 470 сп (1/3) | 194 сд | 49 А | с. Кузьминки Серпуховского района |
| 616 сп | 194 сд | 49 А | с. Кузьминки Серпуховского района |
| 1109 сп (2/3) | 330 сд | МЗО | Серпухов. Убывает в Коломну |
| 1111 сп | 330 сд | МЗО | Серпухов. Убывает в Коломну |
| 1113 сп | 330 сд | МЗО | 1/3 в Серпухове и 2/3 к зап. от Тарусы |
| 607 отдельный саперный батальон | 330 сд | МЗО | Серпухов |
| Отдельная разведрота 330 сд | 330 сд | МЗО | Серпухов |
| Отдельный батальон связи 330 сд | 330 сд | МЗО | Серпухов |
| Отдельная минометная рота 330 сд | 330 сд | МЗО | Серпухов |
| Серпуховский истребительный батальон НКВД | УНКВД по Москве и МО | Серпухов | |
| Комендантская рота П.А. Фирсова | Комендант Серпухова | 49 А | Серпухов |
| Серпуховский |