* На марше к XXXVIII ак.
** Штуги 21-й роты ПТО переданы L ак и все подбиты (NARA T-312 R-930 frame 9115110).
*** NARA T-311 R-68 frame 7086940.
РАСХОД БОЕПРИПАСОВ АРМЕЙСКИХ КОРПУСОВ 18-Й АРМИИ. [998]
Дата | корпус | Итого без X ак | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
XXXVIII | XXVIII | III | L | XXVI | X (16 А) ** | ||
14 января | 436 | ||||||
15 января | 943 | 571 | 1 041 | 302 | 3045 | ||
16 января | 726 | 464 | 936 | 3053 | |||
17 января | 621 | 608 | 464 | 1 084 | 2978 | ||
18 января | 389 | 372 | 732 | 1 021 | 2724 | ||
19 января | 200 | 227 | 210 | 1 080 | 2158 | ||
20 января | 460 | 480 | 1 050 | 2 399 | |||
21 января | 394 | 295 | 298 | 1 105 | 2 144 | ||
22 января | 410 | 370 | 412 | 1 214 | 2 705 | ||
23 января | 405 | 377 | 357 | 1 281 | 316 | 2 495 | |
24 января | 357 | 314 | 1 016 | 337 | 2 020 | ||
24 и 25 января | 680 | 304 | 520 | 1 680 | 3 419 * | ||
26 января | 405 | 377 | 357 | 1 281 | 2 495 | ||
27 января | 570 | 302 | 480 | 1 190 | 156 | 2 852 | |
28 января | 240 | 340 | 1 008 | 1 877 | |||
29 января | 213 | 156 | 813 | 281 | 1 182 | ||
30 января | 167 | 207 | 589 | 187 | 963 | ||
31 января | 309 | 112 |
* За 24 и 25 января.
** NARA T-312 R-649 frame 8279250-9285.
ЛИЧНЫЙ СОСТАВ, ВЫСВОБОЖДЕННЫЙ ИЗ ТЫЛОВ В БОЕВЫЕ ЧАСТИ НА 9 ЯНВАРЯ 1944 Г. [999]
Показатель | 14 год рождения и моложе | 06–13 год рождения | 05 год рождения и старше | Итого |
---|---|---|---|---|
14 год и моложе | 442 | — | — | 442 |
25 % сокращение штата | 23 | 23 | ||
Тылы | 95 | 109 | 13 | 217 |
10 % |