Ожидалось прибытие еще 83 солдат за счет сокращения корпусных и армейских частей на 10 %. Кроме того, планировалось, что будет еще направлено 1865 солдат, частично минуя запасные батальоны и частично через замену молодых возрастов после прибытия возрастного запаса.
ЧИСЛЕННОСТЬ ДИВИЗИЙ 2-Й УДАРНОЙ АРМИИ. [1000]
Часть | На 1 января | На 15 января | На 20 января |
---|---|---|---|
48-я | 6 406 | 5 599 | 5 692 |
90-я | 6 822 | 5 992 | 6 469 |
98-я | 6 649 | 6 720 | 5 250 |
11-я | 6 531 | 6 674 | 5 059 |
131-я | 6 701 | 5 797 | 4 290 |
168-я | 6 484 | 6 702 | 6 376 |
43-я | 6 667 | 6 806 | 4 663 |
196-я | — | 6 980 | 6 592 |
Итого | 46 260 | 51 270 | 44 391 |
ЧИСЛЕННОСТЬ ЧАСТЕЙ 30-ГО ГВ. СК НА 15 ЯНВАРЯ. [1001]
Часть | Офицеры | Сержанты и рядовые | Итого |
---|---|---|---|
Корпусные | 164 | 951 | 1 115 |
45-я гв. сд | 737 | 6 324 | 7 061 |
63-я гв. сд | 733 | 6 376 | 7 109 |
64-я гв. сд | 726 | 6 342 | 7 068 |
1157-й кап | 41 | 446 | 487 |
Итого | 2 401 | 20 439 | 22 840 |
ЧИСЛЕННОСТЬ ЧАСТЕЙ 30-ГО ГВ. СК НА 20 ЯНВАРЯ. [1002]
Часть | Офицеры | Сержанты и рядовые | Итого |
---|---|---|---|
Корпусные | 164 | 997 | 1 161 |
45-я гв. сд | 647 | 4 503 | 5 150 |
63-я гв. сд | 609 | 3 489 | 4 098 |
64-я гв. сд | 621 | 4 102 | 4 723 |
1157-й кап | 42 | 445 | 487 |
Итого | 2 083 | 13 536 | 15 619 |
ПОТЕРИ 2-Й УДАРНОЙ АРМИИ. [1003]
Период / категория | Убито | Ранено | Итого |
---|---|---|---|
11–15 января | 933 | 2 497 | 3 430 |
16–20 января | 2 131 | 8 234 | 10 365 |
21–25 января | 1 008 | 2 936 | 3 944 |
26–31 января | 1 775 | 5 188 | 6 963 |
Итого | 5 847 | 18 855 | 24 702 |
ПОТЕРИ 42-Й АРМИИ. [1004]
Период / категория | Убито | Ранено | Пропало без вести | Итого |
---|---|---|---|---|
15 января | 1 105 | 3 986 | 220 | 5 311 |
16 января | 1 048 | 4 088 | 5 136 | |
17 января | 533 | 2 087 | 2 620 | |
18 января | 697 | 1 968 | 2 665 | |
19 января | 460 | 1 804 | 2 264 | |
20 января | 322 | 1 580 | 1 902 | |
21 января | 432 | 1 533 | 1 965 | |
22 января | 830 | 2 300 | 3 130 | |
23 января | 583 | 2 230 | 2 813 | |
24 января | 516 | 2 081 | 2 597 | |
25 января | 368 | 1 797 | 2 165 | |
26 января | 480 | 1 773 | 2 253 | |
27 января | 505 | 1004 | 1 509 | |
28 января | 158 | 327 | 485 | |
Итого | 8 037 | 28 558 | 220 | 36 815 |
ПОТЕРИ 67-Й АРМИИ. [1005]
Дивизия | Убито | Ранено | Итого | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Оф. | Серж. | Ряд. | Итого |